<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Go ahead, make my day! &#187; 外付けHDD</title>
	<atom:link href="http://rubedo.net/tag/%e5%a4%96%e4%bb%98%e3%81%91hdd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rubedo.net</link>
	<description>趣味であるパソコンやアニメ等の話題を主に取り上げています</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Aug 2011 13:31:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>フォーマットに時間が掛かる原因 【解決編】</title>
		<link>http://rubedo.net/2008/10/28/136</link>
		<comments>http://rubedo.net/2008/10/28/136#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 15:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[外付けHDD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubedo.net/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[結局10～11時間ほど掛かってフォーマット終了。 何故こんなに掛かったのか計算したら判明しました。 理論上480Mbpsの速度が出るUSB2.0の規格ですが、480Mbpsというのはあくまでケーブルを流れるデータ速度の理 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>結局10～11時間ほど掛かってフォーマット終了。<br />
				何故こんなに掛かったのか計算したら判明しました。</p>
				<p>理論上480Mbpsの速度が出るUSB2.0の規格ですが、480Mbpsというのはあくまでケーブルを流れるデータ速度の理論値。<br />
				USBは他のUSB機器の通信もあるので1つの機器では最大80%までしか使用しない。<br />
				さらにはUSBチップの性能、そしてHDD等だと、IDEやSATAからUSBに変換するチップの性能、そしてケーブルの品質といった問題があるのでなかなか最大速度は出ない。<br />
				# 一部某掲示板で聞いたものを引用しております</p>
				<p>ということで、某転送ソフトで計ってみたら実際には160Mbps(20MB/s)くらいしか出ていないことが判明。<br />
				つまりだ、1TBをフォーマットするためには単純計算で</p>
				<p>1TB = 1,000,000MB</p>
				<p>1,000,000 / 20 = 50,000(秒)<br />
				50,000 / 60 ≒ 833(分)<br />
				833 / 60 ≒ 14(時間)</p>
				<p>つまり、14時間掛かるという計算に。<br />
				それなら10時間超えでも納得できるなぁ…</p>
				<p>って最初からわかってたら直接SATAケーブルで繋いでフォーマットしたのに／(^o^)＼ﾅﾝﾃｺｯﾀｲ</p>
				<p>早くUSB3.0の規格で製品を出してください。2.0の速度にはもう耐えられません＞＜<br />
				かと言ってeSATAとかは使いたくないので。<br />
				何やら5Gbpsくらい出るそうな。恐ろしい子！</p>
				<img src="http://rubedo.net/wordpress/?ak_action=api_record_view&id=136&type=feed" alt="" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubedo.net/2008/10/28/136/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フォーマットってこんな時間掛かるもん？</title>
		<link>http://rubedo.net/2008/10/26/134</link>
		<comments>http://rubedo.net/2008/10/26/134#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 14:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[外付けHDD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubedo.net/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[裸族のお立ち台に1TBのHDD付きセットをソフマップで購入！ 最近1,000円以上で送料無料から3,000円以上になったのがちょっと痛いけど、 こういうちょっと高い買い物する時は最安だったりするので、相変わらず利用させて [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>裸族のお立ち台に1TBのHDD付きセットをソフマップで購入！<br />
				最近1,000円以上で送料無料から3,000円以上になったのがちょっと痛いけど、<br />
				こういうちょっと高い買い物する時は最安だったりするので、相変わらず利用させて頂いてます＾＾</p>
				<p>ところで、今このHDDをフォーマット中なんですが6,7時間経ってもフォーマット率60%くらいしか進んでません。<br />
				このまま行くと10～12時間くらい掛かるんじゃないか？</p>
				<p>フォーマット済みのHDDのありがたさがここに来て初めてわかったよｗ<br />
				すぐに使いたい時にこれはきついわ。<br />
				価格.comとかで同じHDDの口コミ見ると、4時間くらいで終わるらしいんだけども・・・<br />
				やっぱUSB経由でフォーマットしてるのが間違いなんだろうか。時間食いすぎ！</p>
				<img src="http://rubedo.net/wordpress/?ak_action=api_record_view&id=134&type=feed" alt="" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubedo.net/2008/10/26/134/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大容量テラバイト外付けHDD</title>
		<link>http://rubedo.net/2008/06/07/48</link>
		<comments>http://rubedo.net/2008/06/07/48#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 07:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[LANDISC]]></category>
		<category><![CDATA[外付けHDD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubedo.net/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>現在500GBの外付けHDDを中心に、CENTURYから出ているパラレルHDD用ケース <strong><a href="http://www.century.co.jp/products/suto/ex35sw4b4.html">テラボックス</a></strong> を古いHDDをかき集めて4台構成で外付けHDDとして稼動させている。<br />構成は各80, 250, 250, 320 GiB、メインで使っている外付け500GiBと合わせると &#8220;1.4TiB&#8221; にもなる。</p>
				<p>しかし、こんなに領域があるにも関わらず何故か残り容量 &#8220;198GB&#8221; をうまく使えないでいるのである。<br />何故？と思うかもしれませんが、実はコンバインモードでもRAID構成でもなく個別に稼動させているので<br />微妙な少量領域が使い切れなかったりして変にHDDの容量が余ったりしているのです。<br />例えば6GB、8GBの領域とかね。</p>
				<p>少しは整理すればいいんだろうけど、今や大容量でも結構安いので<br />この際大幅にHDDの換装をしたいと思います。<br />増設ではないのです、<strong>換装</strong>なのです。</p>
				<p>具体的に案は二つあるのですが悩んでいます。</p>
				<ol>
				<li>SATA対応USB接続タイプの外付けHDDケース(<a href="http://www.century.co.jp/products/hd/ex35su4b.html">EX35SU4B</a>)を用い、<br />将来的に2TB等の大容量3.5インチHDDが出ても対応できるようHDDを順次追加していく方式。<br />しかしコンバインモードという複数台を1台として認識する機能を持ち合わせてはいるものの、<br />RAIDに対応していないのがちょっと痛い。<br />それに2TB以上のHDDが出た時にSATAの規格がなくなったりしたら更に痛い。</li>
				<li>現在特価で出ている I・O DATA の <a href="http://www.iodata.jp/prod/storage/hdd/2007/hdl4-g/index.htm">LANDISC HDL-4G</a>&nbsp;の3.0TBを買う。<br />これであればUSBポートも2つ付いてるし、しかもギガビットLANにも対応しているのだ。<br />LAN端子を今のところ用いる予定はないがその内何かきっかけがあれば使うかもしれない。<br />それに前者で対応していなかった<a href="http://www.iodata.jp/prod/storage/hdd/2007/hdl4-g/tokucho/index.htm#4">RAID5</a>にも対応。<br />今まで組んだ事無いけど、万が一の時には便利そうだよね。<br />パリティ領域と呼ばれる保護データも1/4しか食わないし。<br />そうすると、実質2.25TBだね。</li>
				</ol>
				<p>LAN接続、RAIDを組むか否かで悩んでいます。<br />それに前者であれば余っているSATAのHDDも簡単入れられるし…</p>
				<p>値段で言うと前者3.0TB構成だと7万円ちょっと。<br />後者だと現在特価価格で69,900円。<br />ほぼ変わらない(&#8216;A`)</p>
				<p>安いとは言いつつも大容量すぎてかなりお高い買い物だから迷うんだわ。清水寺から飛び込む勢いよ。<br />でもこう見るとI・O DATAの方が良さそうに見えるよね。</p>
				<img src="http://rubedo.net/wordpress/?ak_action=api_record_view&id=48&type=feed" alt="" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubedo.net/2008/06/07/48/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

